此処では、アーマード・コア・フォーアンサーのレギュ1.40のPA防御性能について検証しています。
| テスト機体 | AP | 実弾防御 | PA整波性能 | KP出力 |
| 標準型ランセル | 39016 | 8731 | 762+5962+2218+4614=13556 | 727 |
| PAフルチューンランセル | 39016 | 8731 | 838+6558+2440+5075=14911 | 727 |
| キノコPAフルランセル | 39016 | 8731 | 838+6558+2440+5075+840*2+1260=17851 | 727 |
| 1マガジン分ダメージ(弾数) | キノコ | PAチューン | 標準型 |
| GAライフル(30)PA100% | 8111 | 10646 | 11682 |
| GAライフル(30)PA減衰 | 8432 | 11171 | 12209 |
| 047ライフル(30) | 7838 | 10011 | 11051 |
| 051ライフル(30) | 9399 | 11898 | 13100 |
| ローゼン軽ライフル(36) | 8575 | 11239 | 12499 |
| ローゼン強ライフル(36) | 10586 | 13570 | 14976 |
| ラビアタ(36) | 8777 | 11517 | 12790 |
| BFFアサルト(50) | 10044 | 12897 | 14243 |
| ローゼンアサルト(50) | 11430 | 14938 | 16593 |
| オーメルマーヴ(36) | 7993 | 10750 | 12170 |
| アカシア(60) | 9486 | 12535 | 14003 |
| マーヴ(30) | 8196 | 10524 | 11621 |
| 047砂 | 814 | 937 | 994 |
| 050砂 | 971 | 1106 | 1165 |
| 061砂 | 1281 | 1408 | 1468 |
| ヴァンダ(96) | 12046 | 13658 | 14182 |
| カンツータ(72) | 11198 | 13205 | 14122 |
| アスピナマシ(96) | 15735 | 18135 | 18882 |
| ヒットマン(88) | 16895 | 19021 | 19993 |
| モタコブ(92) | 20813 | 23302 | 23762 |
| 軽ハンド(36)PA100% | 4156 | 6355 | 7726 |
| 軽ハンド(36)PA減衰時 | 11926 | 13233 | 12748 |
| 重ハンド(12)PA100% | 1893 | 2780 | 3202 |
| ラーレ(36)PA100% | 5178 | 7375 | 8410 |
| ラーレ(36)PA0% | 6972 | 14606 | 16923 |
| オーメル散弾PA100% | 68 | 515 | 645 |
| オーメル散弾PA0% | 2091 | 2092 | 2091 |
| ブルクジャPA100% | 141 | 816 | 1038 |
| ブルクジャPA0% | 3599 | 3598 | 3598 |
| サンパギータPA100% | 498 | 999 | 1257 |
| サンパギータPA0% | 3901 | 3901 | 3900 |
| GAバズPA100% | 1510 | 2093 | 2322 |
| GAバズPA30% | 2012 | 2640 | 2893 |
| GA強バズPA100% | 1989 | 2488 | 2812 |
| GA強バズPA30% | 2521 | 3553 | 3767 |
| アルドラバズPA100% | 1466 | 1995 | 2210 |
| アルドラバズPA40% | 1972 | 2776 | 2949 |
| GA拡散バズPA100% | 1844 | 3465 | 4244 |
| GA拡散バズPA30% | 4255 | 7590 | 10915 |
| GA拡散バズPA5% | 12367 | 12363 | 12755 |
| 作並PA100% | 1671 | 2859 | 3263 |
| 作並PA30% | 2267 | 5602 | 5787 |
| 和銅PA100% | 2043 | 3329 | 4033 |
| 和銅PA0% | 11834 | 11242 | 11835 |
| 糠平PA100% | 2043 | 3329 | 4033 |
| アルドラ腕グレPA100% | 1601 | 2859 | 3263 |
| アルドラ腕グレPA0% | 9218 | 9217 | 9704 |
| 腕重レール | 2258 | 2398 | 2465 |
| 腕軽レール | 1433 | 1586 | 1660 |
| リリウムレーザー | 958 | 988 | 1001 |
| アンタレス | 785 | 843 | 869 |
| アルタイル | 905 | 963 | 991 |
| アヴィオール | 1000 | 1060 | 1089 |
| ローゼンレーザー | 845 | 913 | 945 |
| 機動レーザー | 724 | 786 | 816 |
| レザバズ | 1711 | 1874 | 1953 |
| カノプー | 2861 | 2897 | 2915 |
| ヴェガ | 5806 | 5853 | 5876 |
| ベクルクス | 4600 | 4623 | 4634 |
| フローライトPA100% | 714 | 1442 | 1803 |
| フローライトPA30% | 1304 | 2077 | 2443 |
| フローライトPA0% | 5737 | 5737 | 5738 |
| サムサラPA100% | 681 | 1276 | 1552 |
| サムサラPA30% | 1112 | 1729 | 2031 |
| サムサラPA0% | 4914 | 4914 | 4914 |
| ソーロPA100% | 398 | 850 | 1067 |
| ソーロPA30% | 766 | 1240 | 1460 |
| ソーロPA0% | 3554 | 3555 | 3554 |
| 重コジマライフル | 565 | 896 | 1044 |
| 重コジマライフル溜め | 18555 | 18695 | 18655 |
| 軽コジマライフル | 441 | 713 | 843 |
| 軽コジマライフル溜め | 16331 | 16331 | 16331 |
| 格納コジマライフル | 294 | 476 | 559 |
| 格納コジマライフル溜め | 9807 | 9670 | 9807 |
| 049砂砲 | 1886 | 2287 | 2479 |
| 050砂砲 | 2384 | 2797 | 3032 |
| 061砂砲 | 3375 | 3860 | 4051 |
| 背中ショットPA100% | 1208 | 2088 | 2503 |
| 背中ショットPA20% | 3981 | 4943 | 6086 |
| 背中ショットPA0% | 6812 | 6812 | 6809 |
| 雄琴PA100% | 2330 | 3386 | 4042 |
| 雄琴PA10% | 4571 | 5349 | 8722 |
| 雄琴PA0% | 13478 | 12802 | 10227 |
| 山鹿PA100% | 2431 | 3294 | 4969 |
| 山鹿PA10% | 4194 | 6994 | 9227 |
| アルドラグレPA100% | 2330 | 3980 | 4042 |
| アルドラグレPA10% | 4420 | 7777 | 8048 |
| アルドラグレPA0% | 13477 | 12985 | 10918 |
| 老神PA100% | 3885 | 6403 | 8009 |
| 老神PA50% | 5721 | 11352 | 13794 |
| 背中レール | 2964 | 3192 | 3301 |
| エコレーザー | 2714 | 2805 | 2849 |
| 破壊天使 | 6336 | 6468 | 6531 |
| シリウス | 4717 | 4759 | 4759 |
| アクルクス | 5481 | 5481 | 5435 |
| スルタンPA100% | 1321 | 1838 | 2106 |
| スルタンPA0% | 4935 | 4981 | 4982 |
| トレザPA100% | 957 | 1630 | 1935 |
| トレザPA0% | 5660 | 5659 | 5607 |
| 重コジマキャノン | 659 | 1022 | 1197 |
| 重コジマキャノン溜め | 23981 | 23287 | 23808 |
| 軽コジマキャノン | 534 | 826 | 959 |
| 軽コジマキャノン溜め | 23376 | 23571 | 23181 |
| 標準機 | PAチューン | キノコ |
| 39016 | 39016 | 39016 |
| 25916 | 27118 | 29617 |
| 12816 | 15219 | 20218 |
| 0 | 3321 | 10819 |
| 0 | 1420 | |
| 0 |
ローゼンライフル(1マガジン分連射)
| 標準機 | PAチューン | キノコ |
| 39016 | 39016 | 39016 |
| 24040 | 25448 | 28390 |
| 9064 | 11878 | 17804 |
| 0 | 0 | 7222 |
| 0 |
| 標準機 | PAチューン | キノコ |
| 39016 | 39016 | 39016 |
| 36537 | 36759 | 37127 |
| 34058 | 34472 | 35237 |
| 31579 | 32185 | 33348 |
| 29100 | 29899 | 31476 |
| 26621 | 27612 | 29607 |
| 24142 | 25325 | 27738 |
| 21663 | 23038 | 25852 |
| 19184 | 20752 | 23966 |
| 16705 | 18465 | 22080 |
| 14226 | 16178 | 20211 |
| 11747 | 13891 | 18344 |
| 9268 | 11605 | 16461 |
| 6789 | 9318 | 14577 |
| 4310 | 7031 | 12694 |
| 1831 | 4745 | 10811 |
| 0 | 8946 | |
| 7063 | ||
| 5182 | ||
| 3320 | ||
| 1458 |
061砂砲
| 標準機 | PAチューン | キノコ |
| 39016 | 39016 | 39016 |
| 35641 | 35157 | 34929 |
| 32266 | 31327 | 30878 |
| 28890 | 27468 | 26827 |
| 25515 | 23609 | 22776 |
| 22129 | 19750 | 18725 |
| 18743 | 15890 | 14673 |
| 15373 | 12031 | 10587 |
| 11987 | 8171 | 6501 |
| 8601 | 4311 | 2450 |
| 5220 | 481 | 0 |
| 1858 | 0 |
| 広告 | [PR]ヒートテック 花 転職支援 わけあり商品 | 無料 チャットレディ ブログ blog | |